CAMPIONATO TERMINATO: IL REZZATO CHIUDE IN 9° POSIZIONE
GIOVANISSIMI PROV. FASCIA B - GIR. C - | TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF | M.I. | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | CELLATICA | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 74 | 26 | 48 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 12 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 14 |
2 | NAVE CORTINE | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 63 | 36 | 27 | 5 | 11 | 8 | 3 | 0 | 39 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 24 |
3 | PAVONIANA | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 80 | 22 | 58 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 51 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 13 |
4 | GAVARDO | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 59 | 48 | 11 | -5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | 29 |
5 | BRESCIA SPA | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 51 | 43 | 8 | -7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 23 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 20 |
6 | OR. MOMPIANO | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 60 | 42 | 18 | -8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 35 | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 19 |
7 | DESENZANO | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 54 | 34 | 20 | -11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 20 |
8 | S.ANDREA | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | 47 | -12 | -20 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 27 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 20 |
9 | REZZATO | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 44 | 57 | -13 | -22 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 22 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 35 |
10 | URAGO MELLA | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 43 | 60 | -17 | -22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 31 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 29 |
11 | BOTTICINO | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 20 | 97 | -77 | -37 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 34 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 63 |
12 | VALTENESI | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 22 | 93 | -71 | -40 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 40 | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 53 |
TUTTI I RISULTATI IN: CALENDARIO
Nessun commento:
Posta un commento