Visualizzazione post con etichetta risgiovanissimi. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta risgiovanissimi. Mostra tutti i post
giovedì 30 aprile 2015
lunedì 2 settembre 2013
mercoledì 1 agosto 2012
CLASSIFICA E RISULTATI GIOVANISSIMI REGIONALI 2012/2013 GIRONE D
CAMPIONATO TERMINATO : IL REZZATO PERDE LA CATEGORIA REGIONALE
GIOVANISSIMI REG. B - GIR. D | TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF | M.I. | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | C. RIGAMONTI | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 57 | 33 | 24 | 0 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 14 | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 19 |
2 | DESENZANO | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 69 | 33 | 36 | -1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 14 | 13 | 6 | 5 | 2 | 31 | 19 |
3 | TRAVAGLIATO | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 55 | 33 | 22 | -2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 14 |
4 | CELLATICA | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 58 | 41 | 17 | -9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 25 | 13 | 5 | 7 | 1 | 25 | 16 |
5 | GIOVANILE CMM | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 64 | 50 | 14 | -13 | 13 | 5 | 4 | 4 | 33 | 24 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 26 |
6 | GONZAGA | 37 | 26 | 12 | 1 | 13 | 53 | 48 | 5 | -15 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 19 | 13 | 6 | 0 | 7 | 28 | 29 |
7 | N. VEROLESE | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 43 | 0 | -15 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 18 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 25 |
8 | ALBACREMA | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 41 | 42 | -1 | -15 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 17 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 25 |
9 | C. VALCALEPIO | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 53 | 63 | -10 | -20 | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | 35 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 28 |
10 | ADRENSE 1909 | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 38 | 42 | -4 | -21 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 20 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 |
11 | CASTELLEONE | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 35 | 36 | -1 | -22 | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 |
12 | PALAZZOLO | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 59 | -20 | -24 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 23 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 36 |
13 | REZZATO | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 36 | 63 | -27 | -28 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 36 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 27 |
14 | OLIMPIA 05 | 8 | 26 | 1 | 5 | 20 | 21 | 76 | -55 | -44 | 13 | 0 | 4 | 9 | 12 | 31 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 45 |
martedì 31 luglio 2012
CLASSIFICA E RISULTATI GIOVANISSIMI PROV. 2012/2013 - GIRONE C -
CAMPIONATO TERMINATO: IL REZZATO CHIUDE IN 9° POSIZIONE
GIOVANISSIMI PROV. FASCIA B - GIR. C - | TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF | M.I. | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | CELLATICA | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 74 | 26 | 48 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 12 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 14 |
2 | NAVE CORTINE | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 63 | 36 | 27 | 5 | 11 | 8 | 3 | 0 | 39 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 24 |
3 | PAVONIANA | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 80 | 22 | 58 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 51 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 13 |
4 | GAVARDO | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 59 | 48 | 11 | -5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | 29 |
5 | BRESCIA SPA | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 51 | 43 | 8 | -7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 23 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 20 |
6 | OR. MOMPIANO | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 60 | 42 | 18 | -8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 35 | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 19 |
7 | DESENZANO | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 54 | 34 | 20 | -11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 20 |
8 | S.ANDREA | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | 47 | -12 | -20 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 27 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 20 |
9 | REZZATO | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 44 | 57 | -13 | -22 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 22 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 35 |
10 | URAGO MELLA | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 43 | 60 | -17 | -22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 31 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 29 |
11 | BOTTICINO | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 20 | 97 | -77 | -37 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 34 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 63 |
12 | VALTENESI | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 22 | 93 | -71 | -40 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 40 | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 53 |
TUTTI I RISULTATI IN: CALENDARIO
Iscriviti a:
Post (Atom)