CAMPIONATO TERMINATO : IL REZZATO PERDE LA CATEGORIA REGIONALE
GIOVANISSIMI REG. B - GIR. D | TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF | M.I. | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | C. RIGAMONTI | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 57 | 33 | 24 | 0 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 14 | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 19 |
2 | DESENZANO | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 69 | 33 | 36 | -1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 14 | 13 | 6 | 5 | 2 | 31 | 19 |
3 | TRAVAGLIATO | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 55 | 33 | 22 | -2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 14 |
4 | CELLATICA | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 58 | 41 | 17 | -9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 25 | 13 | 5 | 7 | 1 | 25 | 16 |
5 | GIOVANILE CMM | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 64 | 50 | 14 | -13 | 13 | 5 | 4 | 4 | 33 | 24 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 26 |
6 | GONZAGA | 37 | 26 | 12 | 1 | 13 | 53 | 48 | 5 | -15 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 19 | 13 | 6 | 0 | 7 | 28 | 29 |
7 | N. VEROLESE | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 43 | 0 | -15 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 18 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 25 |
8 | ALBACREMA | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 41 | 42 | -1 | -15 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 17 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 25 |
9 | C. VALCALEPIO | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 53 | 63 | -10 | -20 | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | 35 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 28 |
10 | ADRENSE 1909 | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 38 | 42 | -4 | -21 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 20 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 |
11 | CASTELLEONE | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 35 | 36 | -1 | -22 | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 |
12 | PALAZZOLO | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 59 | -20 | -24 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 23 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 36 |
13 | REZZATO | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 36 | 63 | -27 | -28 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 36 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 27 |
14 | OLIMPIA 05 | 8 | 26 | 1 | 5 | 20 | 21 | 76 | -55 | -44 | 13 | 0 | 4 | 9 | 12 | 31 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 45 |
Nessun commento:
Posta un commento