CAMPIONATO TERMINATO - IL REZZATO MANTIENE LA CATEGORIA REGIONALE
ALLIEVI REG. B - GIR. C | TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF | M.I. | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | PALAZZOLO | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 81 | 35 | 46 | 14 | 13 | 11 | 2 | 0 | 40 | 18 | 13 | 10 | 1 | 2 | 41 | 17 |
2 | CELLATICA | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 61 | 40 | 21 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 38 | 19 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 21 |
3 | RUDIANESE | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 69 | 46 | 23 | -6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 36 | 21 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 25 |
4 | AURORA SERIATE | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 58 | 39 | 19 | -6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 21 | 13 | 7 | 1 | 5 | 33 | 18 |
5 | VALCALEPIO | 37 | 26 | 12 | 1 | 13 | 49 | 43 | 6 | -15 | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 19 |
6 | VALLECAMONICA | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 48 | 54 | -6 | -18 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 27 | 13 | 3 | 3 | 7 | 24 | 27 |
7 | S. PAOLO | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 42 | 47 | -5 | -19 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 24 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 23 |
8 | REZZATO | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 42 | -4 | -21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 28 |
9 | TRAVAGLIATO | 31 | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 | 47 | -9 | -20 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 28 |
10 | OLIMPIA 05 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 39 | -10 | -22 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 20 |
11 | VILLANOVESE | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 40 | -11 | -22 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 27 |
12 | GONZAGA | 28 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 46 | -10 | -23 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 25 |
13 | CASTREZZATO | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 45 | -20 | -29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 20 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 25 |
14 | PORTO 2005 | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 33 | 73 | -40 | -34 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 35 | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 38 |
TUTti I RISULTATI IN : CALENDARIo
Nessun commento:
Posta un commento