GIORNATA 1 02/10/12 | ||||
---|---|---|---|---|
TRAVAGLIATO | TREVIGLIESE | 2 | 0 | |
BOVEZZO | PRO DESENZANO | 2 | 1 | |
COLOGNESE | GHEDI | 1 | 1 | |
CLUSONE | REZZATO | 3 | 1 | |
GANDINESE | SARNICO | 4 | 2 | |
GRUMELLESE | VALCALEPIO | 2 | 2 | |
PALAZZOLO | S. LAZZARO | 3 | 3 | |
S. PAOLO | CELLATICA | 3 | 1 |
GIORNATA 2 15/09/12 | ||||
---|---|---|---|---|
GHEDI | CLUSONE | 1 | 1 | |
VALCALEPIO | TRAVAGLIATO | 2 | 0 | |
CELLATICA | GANDINESE | 3 | 2 | |
PRO DESENZANO | COLOGNESE | 5 | 1 | |
REZZATO | GRUMELLESE | 0 | 2 | |
S. LAZZARO | S. PAOLO | 1 | 3 | |
SARNICO | BOVEZZO | 2 | 0 | |
TREVIGLIESE | PALAZZOLO | 2 | 3 |
GIORNATA 3 22/09/12 | ||||
---|---|---|---|---|
BOVEZZO | CELLATICA | 3 | 3 | |
COLOGNESE | SARNICO | 0 | 1 | |
CLUSONE | PRO DESENZANO | 1 | 0 | |
GANDINESE | S. LAZZARO | 3 | 3 | |
GRUMELLESE | GHEDI | 2 | 2 | |
PALAZZOLO | TRAVAGLIATO | 2 | 2 | |
REZZATO | VALCALEPIO | 1 | 2 | |
S. PAOLO | TREVIGLIESE | 0 | 3 |
GIORNATA 4 29/09/12 | ||||
---|---|---|---|---|
TRAVAGLIATO | S. PAOLO | 1 | 0 | |
GHEDI | REZZATO | 1 | 2 | |
VALCALEPIO | PALAZZOLO | 1 | 0 | |
CELLATICA | COLOGNESE | 3 | 1 | |
PRO DESENZANO | GRUMELLESE | 1 | 0 | |
S. LAZZARO | BOVEZZO | 0 | 0 | |
SARNICO | CLUSONE | 7 | 2 | |
TREVIGLIESE | GANDINESE | 2 | 2 |
GIORNATA 5 06/10/12 | ||||
---|---|---|---|---|
BOVEZZO | TREVIGLIESE | 4 | 0 | |
COLOGNESE | S. LAZZARO | 0 | 2 | |
GHEDI | VALCALEPIO | 2 | 0 | |
CLUSONE | CELLATICA | 0 | 2 | |
GANDINESE | TRAVAGLIATO | 1 | 1 | |
GRUMELLESE | SARNICO | 1 | 2 | |
REZZATO | PRO DESENZANO | 2 | 3 | |
S. PAOLO | PALAZZOLO | 2 | 1 |
GIORNATA 6 13/10/12 | ||||
---|---|---|---|---|
TRAVAGLIATO | BOVEZZO | 2 | 3 | |
VALCALEPIO | S. PAOLO | 0 | 1 | |
CELLATICA | GRUMELLESE | 0 | 3 | |
PALAZZOLO | GANDINESE | 4 | 3 | |
PRO DESENZANO | GHEDI | 3 | 3 | |
S. LAZZARO | CLUSONE | 3 | 1 | |
SARNICO | REZZATO | 1 | 1 | |
TREVIGLIESE | COLOGNESE | 4 | 0 |
GIORNATA 7 20/10/12 | ||||
---|---|---|---|---|
BOVEZZO | PALAZZOLO | 4 | 2 | |
COLOGNESE | TRAVAGLIATO | 1 | 0 | |
GHEDI | SARNICO | 0 | 2 | |
CLUSONE | TREVIGLIESE | 1 | 2 | |
GANDINESE | S. PAOLO | 2 | 0 | |
GRUMELLESE | S. LAZZARO | 1 | 2 | |
PRO DESENZANO | VALCALEPIO | 1 | 0 | |
REZZATO | CELLATICA | 1 | 1 |
GIORNATA 8 27/10/12 | ||||
---|---|---|---|---|
TRAVAGLIATO | CLUSONE | 5 | 2 | |
VALCALEPIO | GANDINESE | 0 | 3 | |
CELLATICA | GHEDI | 1 | 1 | |
PALAZZOLO | COLOGNESE | 0 | 1 | |
S. LAZZARO | REZZATO | 2 | 1 | |
S. PAOLO | BOVEZZO | 1 | 0 | |
SARNICO | PRO DESENZANO | 0 | 1 | |
TREVIGLIESE | GRUMELLESE | 2 | 3 |
GIORNATA 9 03/11/12 | ||||
---|---|---|---|---|
BOVEZZO | GANDINESE | 1 | 2 | |
COLOGNESE | S. PAOLO | 1 | 4 | |
GHEDI | S. LAZZARO | 1 | 3 | |
CLUSONE | PALAZZOLO | 3 | 3 | |
GRUMELLESE | TRAVAGLIATO | 1 | 1 | |
PRO DESENZANO | CELLATICA | 0 | 1 | |
REZZATO | TREVIGLIESE | 1 | 3 | |
SARNICO | VALCALEPIO | 0 | 3 |
GIORNATA 10 10/11/12 | ||||
---|---|---|---|---|
TRAVAGLIATO | REZZATO | 0 | 1 | |
VALCALEPIO | BOVEZZO | 1 | 1 | |
CELLATICA | SARNICO | 5 | 4 | |
GANDINESE | COLOGNESE | 0 | 0 | |
PALAZZOLO | GRUMELLESE | 1 | 3 | |
S. LAZZARO | PRO DESENZANO | 3 | 3 | |
S. PAOLO | CLUSONE | 0 | 1 | |
TREVIGLIESE | GHEDI | 2 | 1 |
GIORNATA 11 17/11/12 | ||||
---|---|---|---|---|
COLOGNESE | BOVEZZO | 3 | 2 | |
GHEDI | TRAVAGLIATO | 2 | 1 | |
CELLATICA | VALCALEPIO | 3 | 0 | |
CLUSONE | GANDINESE | 0 | 0 | |
GRUMELLESE | S. PAOLO | 3 | 0 | |
PRO DESENZANO | TREVIGLIESE | 3 | 3 | |
REZZATO | PALAZZOLO | 2 | 2 | |
SARNICO | S. LAZZARO | 2 | 2 |
GIORNATA 12 24/11/12 | ||||
---|---|---|---|---|
TRAVAGLIATO | PRO DESENZANO | 1 | 4 | |
BOVEZZO | CLUSONE | 6 | 1 | |
VALCALEPIO | COLOGNESE | 3 | 1 | |
GANDINESE | GRUMELLESE | 2 | 1 | |
PALAZZOLO | GHEDI | 1 | 3 | |
S. LAZZARO | CELLATICA | 2 | 0 | |
S. PAOLO | REZZATO | 1 | 1 | |
TREVIGLIESE | SARNICO | 1 | 2 |
GIORNATA 13 01/12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
GHEDI | S. PAOLO | 4 | 2 | |
CELLATICA | TREVIGLIESE | 1 | 1 | |
CLUSONE | COLOGNESE | 1 | 8 | |
GRUMELLESE | BOVEZZO | 1 | 3 | |
PRO DESENZANO | PALAZZOLO | 1 | 1 | |
REZZATO | GANDINESE | 1 | 2 | |
S. LAZZARO | VALCALEPIO | 3 | 0 | |
SARNICO | TRAVAGLIATO | 2 | 6 |
GIORNATA 14 22/12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
TRAVAGLIATO | CELLATICA | 2 | 4 | |
BOVEZZO | REZZATO | 2 | 4 | |
COLOGNESE | GRUMELLESE | 1 | 2 | |
CLUSONE | VALCALEPIO | 1 | 2 | |
GANDINESE | GHEDI | 3 | 2 | |
PALAZZOLO | SARNICO | 1 | 0 | |
S. PAOLO | PRO DESENZANO | 2 | 2 | |
TREVIGLIESE | S. LAZZARO | 2 | 1 |
GIORNATA 15 12/01/13 | ||||
---|---|---|---|---|
GHEDI | BOVEZZO | 1 | 4 | |
VALCALEPIO | TREVIGLIESE | 2 | 0 | |
CELLATICA | PALAZZOLO | 4 | 3 | |
GRUMELLESE | CLUSONE | 5 | 0 | |
PRO DESENZANO | GANDINESE | 2 | 2 | |
REZZATO | COLOGNESE | 0 | 0 | |
S. LAZZARO | TRAVAGLIATO | 0 | 0 | |
SARNICO | S. PAOLO | 4 | 2 |
GIORNATA 16 26/01/13 | ||||
---|---|---|---|---|
TREVIGLIESE | TRAVAGLIATO | 4 | 0 | |
PRO DESENZANO | BOVEZZO | 4 | 0 | |
GHEDI | COLOGNESE | 1 | 4 | |
REZZATO | CLUSONE | 0 | 4 | |
SARNICO | GANDINESE | 4 | 1 | |
VALCALEPIO | GRUMELLESE | 1 | 2 | |
S. LAZZARO | PALAZZOLO | 1 | 1 | |
CELLATICA | S. PAOLO | 1 | 2 |
GIORNATA 17 02/02/13 | ||||
---|---|---|---|---|
CLUSONE | GHEDI | 4 | 1 | |
TRAVAGLIATO | VALCALEPIO | 1 | 3 | |
GANDINESE | CELLATICA | 2 | 2 | |
COLOGNESE | PRO DESENZANO | 0 | 2 | |
GRUMELLESE | REZZATO | 1 | 2 | |
S. PAOLO | S. LAZZARO | 1 | 1 | |
BOVEZZO | SARNICO | 0 | 1 | |
PALAZZOLO | TREVIGLIESE | 0 | 0 |
GIORNATA 18 09/02/13 | ||||
---|---|---|---|---|
CELLATICA | BOVEZZO | 1 | 2 | |
SARNICO | COLOGNESE | 1 | 2 | |
PRO DESENZANO | CLUSONE | 3 | 0 | |
S. LAZZARO | GANDINESE | 0 | 2 | |
GHEDI | GRUMELLESE | 4 | 4 | |
TRAVAGLIATO | PALAZZOLO | 2 | 2 | |
VALCALEPIO | REZZATO | 2 | 0 | |
TREVIGLIESE | S. PAOLO | 5 | 0 |
GIORNATA 19 16/02/13 | ||||
---|---|---|---|---|
S. PAOLO | TRAVAGLIATO | 3 | 1 | |
REZZATO | GHEDI | 2 | 1 | |
PALAZZOLO | VALCALEPIO | 1 | 3 | |
COLOGNESE | CELLATICA | 1 | 1 | |
GRUMELLESE | PRO DESENZANO | 2 | 1 | |
BOVEZZO | S. LAZZARO | 2 | 0 | |
CLUSONE | SARNICO | 4 | 4 | |
GANDINESE | TREVIGLIESE | 1 | 1 |
GIORNATA 20 23/02/13 | ||||
---|---|---|---|---|
TREVIGLIESE | BOVEZZO | 2 | 2 | |
S. LAZZARO | COLOGNESE | 3 | 0 | |
VALCALEPIO | GHEDI | 0 | 2 | |
CELLATICA | CLUSONE | 6 | 1 | |
TRAVAGLIATO | GANDINESE | 2 | 0 | |
SARNICO | GRUMELLESE | 2 | 1 | |
PRO DESENZANO | REZZATO | 2 | 2 | |
PALAZZOLO | S. PAOLO | 2 | 2 |
GIORNATA 21 02/03/13 | ||||
---|---|---|---|---|
BOVEZZO | TRAVAGLIATO | 0 | 1 | |
S. PAOLO | VALCALEPIO | 1 | 1 | |
GRUMELLESE | CELLATICA | 2 | 3 | |
GANDINESE | PALAZZOLO | 5 | 0 | |
GHEDI | PRO DESENZANO | 1 | 2 | |
CLUSONE | S. LAZZARO | 2 | 1 | |
REZZATO | SARNICO | 0 | 0 | |
COLOGNESE | TREVIGLIESE | 2 | 1 |
GIORNATA 22 09/03/13 | ||||
---|---|---|---|---|
PALAZZOLO | BOVEZZO | 1 | 1 | |
TRAVAGLIATO | COLOGNESE | 2 | 2 | |
SARNICO | GHEDI | 2 | 0 | |
TREVIGLIESE | CLUSONE | 2 | 0 | |
S. PAOLO | GANDINESE | 1 | 3 | |
S. LAZZARO | GRUMELLESE | 2 | 1 | |
VALCALEPIO | PRO DESENZANO | 2 | 4 | |
CELLATICA | REZZATO | 2 | 0 |
GIORNATA 23 16/03/13 | ||||
---|---|---|---|---|
CLUSONE | TRAVAGLIATO | 1 | 0 | |
GANDINESE | VALCALEPIO | 0 | 1 | |
GHEDI | CELLATICA | 2 | 0 | |
COLOGNESE | PALAZZOLO | 2 | 0 | |
REZZATO | S. LAZZARO | 0 | 1 | |
BOVEZZO | S. PAOLO | 3 | 2 | |
PRO DESENZANO | SARNICO | 2 | 1 | |
GRUMELLESE | TREVIGLIESE | 1 | 2 |
GIORNATA 24 23/03/13 | ||||
---|---|---|---|---|
GANDINESE | BOVEZZO | 6 | 1 | |
S. PAOLO | COLOGNESE | 2 | 2 | |
S. LAZZARO | GHEDI | 1 | 1 | |
PALAZZOLO | CLUSONE | 3 | 0 | |
TRAVAGLIATO | GRUMELLESE | 5 | 3 | |
CELLATICA | PRO DESENZANO | 0 | 2 | |
TREVIGLIESE | REZZATO | 0 | 1 | |
VALCALEPIO | SARNICO | 1 | 1 |
GIORNATA 25 06/04/13 | ||||
---|---|---|---|---|
REZZATO | TRAVAGLIATO | 3 | 0 | |
BOVEZZO | VALCALEPIO | 2 | 1 | |
SARNICO | CELLATICA | 0 | 1 | |
COLOGNESE | GANDINESE | 2 | 5 | |
GRUMELLESE | PALAZZOLO | 4 | 1 | |
PRO DESENZANO | S. LAZZARO | 1 | 0 | |
CLUSONE | S. PAOLO | 0 | 1 | |
GHEDI | TREVIGLIESE | 0 | 1 |
GIORNATA 26 13/04/13 | ||||
---|---|---|---|---|
BOVEZZO | COLOGNESE | 2 | 0 | |
TRAVAGLIATO | GHEDI | 2 | 0 | |
VALCALEPIO | CELLATICA | 4 | 1 | |
GANDINESE | CLUSONE | 3 | 1 | |
S. PAOLO | GRUMELLESE | 0 | 3 | |
TREVIGLIESE | PRO DESENZANO | 3 | 1 | |
PALAZZOLO | REZZATO | 4 | 0 | |
S. LAZZARO | SARNICO | 0 | 0 |
GIORNATA 27 20/04/13 | ||||
---|---|---|---|---|
PRO DESENZANO | TRAVAGLIATO | 2 | 0 | |
CLUSONE | BOVEZZO | 1 | 0 | |
COLOGNESE | VALCALEPIO | 3 | 2 | |
GRUMELLESE | GANDINESE | 1 | 1 | |
GHEDI | PALAZZOLO | 1 | 1 | |
CELLATICA | S. LAZZARO | 3 | 2 | |
REZZATO | S. PAOLO | 2 | 4 | |
SARNICO | TREVIGLIESE | 1 | 2 |
GIORNATA 28 27/04/13 | ||||
---|---|---|---|---|
S. PAOLO | GHEDI | 1 | 2 | |
TREVIGLIESE | CELLATICA | 2 | 0 | |
COLOGNESE | CLUSONE | 2 | 3 | |
BOVEZZO | GRUMELLESE | 1 | 2 | |
PALAZZOLO | PRO DESENZANO | 0 | 3 | |
GANDINESE | REZZATO | 2 | 1 | |
VALCALEPIO | S. LAZZARO | 2 | 2 | |
TRAVAGLIATO | SARNICO | 3 | 3 |
GIORNATA 29 19/01/13 | ||||
---|---|---|---|---|
CELLATICA | TRAVAGLIATO | 1 | 3 | |
REZZATO | BOVEZZO | 1 | 1 | |
GRUMELLESE | COLOGNESE | 5 | 5 | |
VALCALEPIO | CLUSONE | 1 | 1 | |
GHEDI | GANDINESE | 2 | 1 | |
SARNICO | PALAZZOLO | 1 | 0 | |
PRO DESENZANO | S. PAOLO | 7 | 1 | |
S. LAZZARO | TREVIGLIESE | 0 | 3 |
GIORNATA 30 30/03/13 | ||||
---|---|---|---|---|
BOVEZZO | GHEDI | 1 | 0 | |
TREVIGLIESE | VALCALEPIO | 3 | 2 | |
PALAZZOLO | CELLATICA | 3 | 0 | |
CLUSONE | GRUMELLESE | 1 | 3 | |
GANDINESE | PRO DESENZANO | 4 | 1 | |
COLOGNESE | REZZATO | 1 | 1 | |
TRAVAGLIATO | S. LAZZARO | 3 | 1 | |
S. PAOLO | SARNICO | 1 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento