CAMPIONATO TERMINATO: IL REZZATO MANTIENE LA CATEGORIA!
PROMOZIONE - GIRONE E | TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF | M.I. | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | ASOLA | 78 | 34 | 25 | 3 | 6 | 54 | 25 | 29 | 10 | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 16 | 17 | 13 | 1 | 3 | 23 | 9 |
2 | PEDROCCA | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 62 | 33 | 29 | 5 | 17 | 11 | 2 | 4 | 26 | 16 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 17 |
3 | GOVERNOLESE | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 46 | 34 | 12 | -9 | 17 | 11 | 2 | 4 | 24 | 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 |
4 | GHEDI | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 45 | 10 | -14 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 22 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 23 |
5 | CONCESIO | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 50 | 2 | -14 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 19 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 31 |
6 | REAL S.EUFEMIA | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 46 | 47 | -1 | -16 | 17 | 10 | 2 | 5 | 24 | 19 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 28 |
7 | NAVE CORTINE | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 36 | 8 | -20 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 14 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 22 |
8 | CALVINA | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 50 | 1 | -21 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 24 | 17 | 9 | 1 | 7 | 29 | 26 |
9 | MARMIROLO | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 36 | 36 | 0 | -22 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 21 |
10 | ADRENSE | 45 | 34 | 14 | 3 | 17 | 50 | 53 | -3 | -23 | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 30 | 17 | 9 | 0 | 8 | 22 | 23 |
11 | BEDIZZOLESE | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 43 | 4 | -24 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 27 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 16 |
12 | REZZATO | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 39 | 3 | -26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 19 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 20 |
13 | BAGNOLO MN | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 30 | 45 | -15 | -26 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 23 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 22 |
14 | CASTELLUCCHIO | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 32 | 44 | -12 | -29 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 28 | 17 | 6 | 6 | 5 | 13 | 16 |
15 | CASALROMANO | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 46 | -8 | -30 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 19 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 27 |
16 | GUSSAGO | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 48 | -13 | -30 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 23 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 25 |
17 | BASSA BRESC. | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 28 | 45 | -17 | -33 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 12 | 17 | 3 | 1 | 13 | 12 | 33 |
18 | SP. CALCINATO | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 33 | 62 | -29 | -47 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 26 | 17 | 0 | 3 | 14 | 11 | 36 |
TUTTI I RISULTATI IN : CALENDARIO
Nessun commento:
Posta un commento