| GIORNATA 1 02/12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CILIVERGHE | LIONS | 1 | 2 | |
| REAL S.EUFEMIA | C. BOVEZZO | 5 | 0 | |
| MONTIRONE | ADRENSE 1909 | 1 | 3 | |
| PALAZZOLO SRL | BAGNOLESE | 9 | 1 | |
| REZZATO | NAVECORTINE | 2 | 1 | |
| VILLANOVESE | ORCEANA | 0 | 2 | |
| GIORNATA 2 23/09/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ADRENSE 1909 | REAL S.EUFEMIA | 5 | 1 | |
| C. BOVEZZO | BAGNOLESE | 2 | 2 | |
| CILIVERGHE | PALAZZOLO SRL | 0 | 6 | |
| LIONS | REZZATO | 1 | 1 | |
| ORCEANA | MONTIRONE | 1 | 0 | |
| NAVECORTINE | VILLANOVESE | 0 | 0 | |
| GIORNATA 3 30/09/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BAGNOLESE | ADRENSE 1909 | 0 | 2 | |
| REAL S.EUFEMIA | ORCEANA | 4 | 4 | |
| MONTIRONE | NAVECORTINE | 0 | 5 | |
| PALAZZOLO SRL | C. BOVEZZO | 4 | 0 | |
| REZZATO | CILIVERGHE | 3 | 1 | |
| VILLANOVESE | LIONS | 1 | 2 | |
| GIORNATA 4 07/10/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ADRENSE 1909 | C. BOVEZZO | 4 | 1 | |
| LIONS | MONTIRONE | 1 | 2 | |
| NAVECORTINE | REAL S.EUFEMIA | 5 | 4 | |
| ORCEANA | BAGNOLESE | 2 | 1 | |
| REZZATO | PALAZZOLO SRL | 3 | 1 | |
| CILIVERGHE | VILLANOVESE | 0 | 1 | |
| GIORNATA 5 14/10/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BAGNOLESE | NAVECORTINE | 2 | 5 | |
| C. BOVEZZO | ORCEANA | 1 | 0 | |
| REAL S.EUFEMIA | LIONS | 1 | 3 | |
| MONTIRONE | CILIVERGHE | 3 | 3 | |
| PALAZZOLO SRL | ADRENSE 1909 | 1 | 1 | |
| VILLANOVESE | REZZATO | 1 | 2 | |
| GIORNATA 6 21/10/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CILIVERGHE | REAL S.EUFEMIA | 2 | 4 | |
| LIONS | BAGNOLESE | 4 | 4 | |
| NAVECORTINE | C. BOVEZZO | 1 | 1 | |
| ORCEANA | ADRENSE 1909 | 1 | 2 | |
| REZZATO | MONTIRONE | 1 | 1 | |
| VILLANOVESE | PALAZZOLO SRL | 0 | 1 | |
| GIORNATA 7 28/10/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ADRENSE 1909 | NAVECORTINE | 3 | 0 | |
| BAGNOLESE | CILIVERGHE | 3 | 1 | |
| C. BOVEZZO | LIONS | 0 | 3 | |
| REAL S.EUFEMIA | REZZATO | 1 | 1 | |
| PALAZZOLO SRL | ORCEANA | 1 | 1 | |
| MONTIRONE | VILLANOVESE | 10 | 0 | |
| GIORNATA 8 04/11/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CILIVERGHE | C. BOVEZZO | 1 | 2 | |
| LIONS | ADRENSE 1909 | 0 | 2 | |
| MONTIRONE | PALAZZOLO SRL | 1 | 2 | |
| NAVECORTINE | ORCEANA | 1 | 1 | |
| REZZATO | BAGNOLESE | 2 | 2 | |
| VILLANOVESE | REAL S.EUFEMIA | 4 | 3 | |
| GIORNATA 9 11/11/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ADRENSE 1909 | CILIVERGHE | 5 | 0 | |
| C. BOVEZZO | REZZATO | 0 | 1 | |
| REAL S.EUFEMIA | MONTIRONE | 3 | 5 | |
| NAVECORTINE | PALAZZOLO SRL | 0 | 1 | |
| ORCEANA | LIONS | 1 | 2 | |
| VILLANOVESE | BAGNOLESE | 3 | 3 | |
| GIORNATA 10 18/11/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CILIVERGHE | ORCEANA | 5 | 3 | |
| LIONS | NAVECORTINE | 1 | 2 | |
| MONTIRONE | BAGNOLESE | 5 | 4 | |
| PALAZZOLO SRL | REAL S.EUFEMIA | 6 | 2 | |
| REZZATO | ADRENSE 1909 | 1 | 1 | |
| VILLANOVESE | C. BOVEZZO | 4 | 0 | |
| GIORNATA 11 25/11/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BAGNOLESE | REAL S.EUFEMIA | 7 | 4 | |
| C. BOVEZZO | MONTIRONE | 3 | 4 | |
| LIONS | PALAZZOLO SRL | 1 | 3 | |
| NAVECORTINE | CILIVERGHE | 7 | 0 | |
| ORCEANA | REZZATO | 0 | 1 | |
| ADRENSE 1909 | VILLANOVESE | 2 | 0 | |
| GIORNATA 12 28/04/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| LIONS | CILIVERGHE | 0 | 2 | |
| C. BOVEZZO | REAL S.EUFEMIA | 6 | 2 | |
| ADRENSE 1909 | MONTIRONE | 4 | 0 | |
| BAGNOLESE | PALAZZOLO SRL | 0 | 3 | |
| NAVECORTINE | REZZATO | 1 | 2 | |
| ORCEANA | VILLANOVESE | 3 | 0 | |
| GIORNATA 13 10/02/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| REAL S.EUFEMIA | ADRENSE 1909 | 1 | 6 | |
| BAGNOLESE | C. BOVEZZO | 2 | 2 | |
| PALAZZOLO SRL | CILIVERGHE | 2 | 2 | |
| REZZATO | LIONS | 3 | 2 | |
| MONTIRONE | ORCEANA | 2 | 5 | |
| VILLANOVESE | NAVECORTINE | 1 | 1 | |
| GIORNATA 14 17/02/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ADRENSE 1909 | BAGNOLESE | 4 | 0 | |
| ORCEANA | REAL S.EUFEMIA | 4 | 0 | |
| NAVECORTINE | MONTIRONE | 1 | 2 | |
| C. BOVEZZO | PALAZZOLO SRL | 0 | 5 | |
| CILIVERGHE | REZZATO | 2 | 3 | |
| LIONS | VILLANOVESE | 1 | 1 | |
| GIORNATA 15 05/05/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| C. BOVEZZO | ADRENSE 1909 | 0 | 3 | |
| MONTIRONE | LIONS | 6 | 2 | |
| REAL S.EUFEMIA | NAVECORTINE | 2 | 0 | |
| BAGNOLESE | ORCEANA | 1 | 3 | |
| PALAZZOLO SRL | REZZATO | 0 | 1 | |
| VILLANOVESE | CILIVERGHE | 2 | 2 | |
| GIORNATA 16 03/03/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAVECORTINE | BAGNOLESE | 2 | 1 | |
| ORCEANA | C. BOVEZZO | 6 | 1 | |
| LIONS | REAL S.EUFEMIA | 2 | 2 | |
| CILIVERGHE | MONTIRONE | 5 | 3 | |
| ADRENSE 1909 | PALAZZOLO SRL | 1 | 0 | |
| REZZATO | VILLANOVESE | 4 | 0 | |
| GIORNATA 17 10/03/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| REAL S.EUFEMIA | CILIVERGHE | 2 | 3 | |
| BAGNOLESE | LIONS | 9 | 1 | |
| C. BOVEZZO | NAVECORTINE | 3 | 0 | |
| ADRENSE 1909 | ORCEANA | 1 | 1 | |
| MONTIRONE | REZZATO | 2 | 3 | |
| PALAZZOLO SRL | VILLANOVESE | 4 | 0 | |
| GIORNATA 18 17/03/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAVECORTINE | ADRENSE 1909 | 0 | 1 | |
| CILIVERGHE | BAGNOLESE | 2 | 1 | |
| LIONS | C. BOVEZZO | 0 | 1 | |
| REZZATO | REAL S.EUFEMIA | 5 | 2 | |
| ORCEANA | PALAZZOLO SRL | 0 | 2 | |
| VILLANOVESE | MONTIRONE | 1 | 0 | |
| GIORNATA 19 24/03/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| C. BOVEZZO | CILIVERGHE | 2 | 1 | |
| ADRENSE 1909 | LIONS | 1 | 0 | |
| PALAZZOLO SRL | MONTIRONE | 3 | 0 | |
| ORCEANA | NAVECORTINE | 2 | 0 | |
| BAGNOLESE | REZZATO | 3 | 2 | |
| REAL S.EUFEMIA | VILLANOVESE | 2 | 1 | |
| GIORNATA 20 07/04/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CILIVERGHE | ADRENSE 1909 | 0 | 2 | |
| REZZATO | C. BOVEZZO | 6 | 0 | |
| MONTIRONE | REAL S.EUFEMIA | 3 | 2 | |
| PALAZZOLO SRL | NAVECORTINE | 7 | 1 | |
| LIONS | ORCEANA | 2 | 5 | |
| BAGNOLESE | VILLANOVESE | 3 | 4 | |
| GIORNATA 21 14/04/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORCEANA | CILIVERGHE | 3 | 0 | |
| NAVECORTINE | LIONS | 1 | 1 | |
| BAGNOLESE | MONTIRONE | 1 | 2 | |
| REAL S.EUFEMIA | PALAZZOLO SRL | 1 | 3 | |
| ADRENSE 1909 | REZZATO | 0 | 1 | |
| C. BOVEZZO | VILLANOVESE | 3 | 0 | |
| GIORNATA 22 21/04/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| REAL S.EUFEMIA | BAGNOLESE | 3 | 1 | |
| MONTIRONE | C. BOVEZZO | 2 | 1 | |
| PALAZZOLO SRL | LIONS | 3 | 1 | |
| CILIVERGHE | NAVECORTINE | 3 | 1 | |
| REZZATO | ORCEANA | 3 | 2 | |
| VILLANOVESE | ADRENSE 1909 | 0 | 5 | |
Nessun commento:
Posta un commento