| GIORNATA 1 01/12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BOTTICINO | NAVE CORTINE | 1 | 2 | |
| BRESCIA SPA | REZZATO | 3 | 2 | |
| URAGO MELLA | GAVARDO | 2 | 4 | |
| PRO DESENZANO | CELLATICA | 4 | 2 | |
| VALTENESI | S.ANDREA | 0 | 2 | |
| PAVONIANA | OR. MOMPIANO | 2 | 2 | |
| GIORNATA 2 22/09/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BOTTICINO | PAVONIANA | 0 | 4 | |
| CELLATICA | VALTENESI | 12 | 1 | |
| GAVARDO | PRO DESENZANO | 0 | 3 | |
| S.ANDREA | BRESCIA SPA | 2 | 6 | |
| NAVE CORTINE | URAGO MELLA | 5 | 1 | |
| REZZATO | OR. MOMPIANO | 0 | 1 | |
| GIORNATA 3 29/09/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BRESCIA SPA | CELLATICA | 0 | 4 | |
| URAGO MELLA | BOTTICINO | 5 | 1 | |
| PAVONIANA | REZZATO | 7 | 1 | |
| OR. MOMPIANO | S.ANDREA | 2 | 2 | |
| VALTENESI | GAVARDO | 1 | 4 | |
| PRO DESENZANO | NAVE CORTINE | 4 | 0 | |
| GIORNATA 4 06/10/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BOTTICINO | PRO DESENZANO | 0 | 8 | |
| GAVARDO | BRESCIA SPA | 5 | 0 | |
| URAGO MELLA | PAVONIANA | 3 | 3 | |
| NAVE CORTINE | VALTENESI | 5 | 1 | |
| S.ANDREA | REZZATO | 1 | 3 | |
| CELLATICA | OR. MOMPIANO | 3 | 1 | |
| GIORNATA 5 13/10/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BRESCIA SPA | NAVE CORTINE | 2 | 3 | |
| PAVONIANA | S.ANDREA | 4 | 1 | |
| PRO DESENZANO | URAGO MELLA | 2 | 0 | |
| REZZATO | CELLATICA | 1 | 3 | |
| VALTENESI | BOTTICINO | 0 | 0 | |
| OR. MOMPIANO | GAVARDO | 4 | 1 | |
| GIORNATA 6 20/10/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BOTTICINO | BRESCIA SPA | 1 | 3 | |
| CELLATICA | S.ANDREA | 3 | 1 | |
| GAVARDO | REZZATO | 6 | 0 | |
| URAGO MELLA | VALTENESI | 8 | 1 | |
| PRO DESENZANO | PAVONIANA | 0 | 1 | |
| NAVE CORTINE | OR. MOMPIANO | 3 | 2 | |
| GIORNATA 7 27/10/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BRESCIA SPA | URAGO MELLA | 1 | 1 | |
| PAVONIANA | CELLATICA | 1 | 1 | |
| REZZATO | NAVE CORTINE | 1 | 2 | |
| S.ANDREA | GAVARDO | 2 | 2 | |
| VALTENESI | PRO DESENZANO | 2 | 5 | |
| OR. MOMPIANO | BOTTICINO | 9 | 1 | |
| GIORNATA 8 03/11/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BOTTICINO | REZZATO | 1 | 0 | |
| GAVARDO | CELLATICA | 1 | 1 | |
| NAVE CORTINE | S.ANDREA | 1 | 1 | |
| PRO DESENZANO | BRESCIA SPA | 0 | 3 | |
| VALTENESI | PAVONIANA | 1 | 3 | |
| URAGO MELLA | OR. MOMPIANO | 0 | 8 | |
| GIORNATA 9 10/11/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BRESCIA SPA | VALTENESI | 4 | 1 | |
| CELLATICA | NAVE CORTINE | 1 | 2 | |
| GAVARDO | PAVONIANA | 0 | 6 | |
| REZZATO | URAGO MELLA | 3 | 1 | |
| S.ANDREA | BOTTICINO | 3 | 1 | |
| OR. MOMPIANO | PRO DESENZANO | 5 | 2 | |
| GIORNATA 10 17/11/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BOTTICINO | CELLATICA | 1 | 4 | |
| URAGO MELLA | S.ANDREA | 0 | 3 | |
| NAVE CORTINE | GAVARDO | 4 | 0 | |
| PAVONIANA | BRESCIA SPA | 2 | 0 | |
| PRO DESENZANO | REZZATO | 0 | 2 | |
| VALTENESI | OR. MOMPIANO | 0 | 3 | |
| GIORNATA 11 24/11/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CELLATICA | URAGO MELLA | 4 | 2 | |
| GAVARDO | BOTTICINO | 5 | 2 | |
| NAVE CORTINE | PAVONIANA | 1 | 1 | |
| REZZATO | VALTENESI | 3 | 1 | |
| S.ANDREA | PRO DESENZANO | 0 | 3 | |
| OR. MOMPIANO | BRESCIA SPA | 1 | 1 | |
| GIORNATA 12 27/04/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAVE CORTINE | BOTTICINO | 7 | 0 | |
| REZZATO | BRESCIA SPA | 0 | 3 | |
| GAVARDO | URAGO MELLA | 1 | 1 | |
| CELLATICA | PRO DESENZANO | 3 | 0 | |
| S.ANDREA | VALTENESI | 5 | 1 | |
| OR. MOMPIANO | PAVONIANA | 0 | 3 | |
| GIORNATA 13 09/02/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PAVONIANA | BOTTICINO | 14 | 0 | |
| VALTENESI | CELLATICA | 0 | 5 | |
| PRO DESENZANO | GAVARDO | 1 | 1 | |
| BRESCIA SPA | S.ANDREA | 2 | 2 | |
| URAGO MELLA | NAVE CORTINE | 4 | 4 | |
| OR. MOMPIANO | REZZATO | 3 | 3 | |
| GIORNATA 14 16/02/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CELLATICA | BRESCIA SPA | 4 | 1 | |
| BOTTICINO | URAGO MELLA | 3 | 1 | |
| REZZATO | PAVONIANA | 1 | 1 | |
| S.ANDREA | OR. MOMPIANO | 1 | 1 | |
| GAVARDO | VALTENESI | 3 | 2 | |
| NAVE CORTINE | PRO DESENZANO | 3 | 2 | |
| GIORNATA 15 04/05/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PRO DESENZANO | BOTTICINO | 5 | 0 | |
| BRESCIA SPA | GAVARDO | 5 | 2 | |
| PAVONIANA | URAGO MELLA | 6 | 0 | |
| VALTENESI | NAVE CORTINE | 0 | 5 | |
| REZZATO | S.ANDREA | 1 | 1 | |
| OR. MOMPIANO | CELLATICA | 3 | 3 | |
| GIORNATA 16 02/03/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAVE CORTINE | BRESCIA SPA | 4 | 1 | |
| S.ANDREA | PAVONIANA | 1 | 3 | |
| URAGO MELLA | PRO DESENZANO | 1 | 0 | |
| CELLATICA | REZZATO | 4 | 1 | |
| BOTTICINO | VALTENESI | 1 | 3 | |
| GAVARDO | OR. MOMPIANO | 3 | 1 | |
| GIORNATA 17 09/03/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BRESCIA SPA | BOTTICINO | 4 | 1 | |
| S.ANDREA | CELLATICA | 0 | 3 | |
| REZZATO | GAVARDO | 3 | 6 | |
| VALTENESI | URAGO MELLA | 1 | 3 | |
| PAVONIANA | PRO DESENZANO | 1 | 1 | |
| OR. MOMPIANO | NAVE CORTINE | 2 | 3 | |
| GIORNATA 18 16/03/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| URAGO MELLA | BRESCIA SPA | 1 | 2 | |
| CELLATICA | PAVONIANA | 4 | 2 | |
| NAVE CORTINE | REZZATO | 4 | 1 | |
| GAVARDO | S.ANDREA | 4 | 2 | |
| PRO DESENZANO | VALTENESI | 4 | 2 | |
| BOTTICINO | OR. MOMPIANO | 1 | 3 | |
| GIORNATA 19 23/03/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| REZZATO | BOTTICINO | 6 | 1 | |
| CELLATICA | GAVARDO | 1 | 1 | |
| S.ANDREA | NAVE CORTINE | 0 | 2 | |
| BRESCIA SPA | PRO DESENZANO | 3 | 2 | |
| PAVONIANA | VALTENESI | 5 | 0 | |
| OR. MOMPIANO | URAGO MELLA | 3 | 2 | |
| GIORNATA 20 06/04/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| VALTENESI | BRESCIA SPA | 0 | 3 | |
| NAVE CORTINE | CELLATICA | 2 | 2 | |
| PAVONIANA | GAVARDO | 3 | 3 | |
| URAGO MELLA | REZZATO | 4 | 3 | |
| BOTTICINO | S.ANDREA | 1 | 2 | |
| PRO DESENZANO | OR. MOMPIANO | 4 | 0 | |
| GIORNATA 21 13/04/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CELLATICA | BOTTICINO | 5 | 0 | |
| S.ANDREA | URAGO MELLA | 0 | 2 | |
| GAVARDO | NAVE CORTINE | 3 | 1 | |
| BRESCIA SPA | PAVONIANA | 2 | 2 | |
| REZZATO | PRO DESENZANO | 2 | 2 | |
| OR. MOMPIANO | VALTENESI | 3 | 2 | |
| GIORNATA 22 20/04/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| URAGO MELLA | CELLATICA | 1 | 2 | |
| BOTTICINO | GAVARDO | 3 | 4 | |
| PAVONIANA | NAVE CORTINE | 6 | 0 | |
| VALTENESI | REZZATO | 2 | 7 | |
| PRO DESENZANO | S.ANDREA | 2 | 3 | |
| BRESCIA SPA | OR. MOMPIANO | 2 | 3 | |
Nessun commento:
Posta un commento