SERIE A CSI | TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF | M.I. | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | LA TAMENI | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 56 | 21 | 35 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 13 |
2 | ALFAN | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 27 | 27 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 16 |
3 | IMPERIA REZZ. | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 | 28 | 19 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 17 |
4 | FUORIMISURA | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 58 | 29 | 29 | -5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 16 |
5 | SP. MONTICHIARI | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 54 | 36 | 18 | -6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 18 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 18 |
6 | YOUNG BOYS | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 41 | -1 | -8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 24 |
7 | LODRINO | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 44 | -15 | -18 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 29 |
8 | RIZZI&LUSS. | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 46 | -1 | -19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 22 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 24 |
9 | LANZINI ILL. | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 49 | -4 | -19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 28 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 21 |
10 | BAGNOLO | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 30 | 55 | -25 | -26 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 27 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 28 |
11 | BUFFALORA | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 28 | 68 | -40 | -29 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 28 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 40 |
12 | CALVAGESE | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 24 | 66 | -42 | -31 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 30 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 36 |
lunedì 2 settembre 2013
CLASSIFICA E RISULTATI AMATORI A 11 - CSI - SERIE A 2013/2014
L' Imperia Rezzato chiude al terzo posto ed accede alle fasi finali provinciali!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento